A neodímium mágnesek fizikai tulajdonságai
A neodímium mágnesek neodímium, vas és bór ötvözetéből (Nd2Fe14B) készülnek. Ezt az anyagot nagyon magas remanencia és maximális energetikai összeg jellemzi, így a neodímium a világ legerősebb mágnestípusa. Emellett nagyon ellenállóak a külső mágneses mezők által történő demagnetizálással szemben.
A neodímium mágnesek gyenge pontja az alacsony hőellenállás és a törékenység. Az Nd2Fe14B anyag kémiailag is reagál a levegőben lévő oxigénnel, ezért minden mágnest védőréteggel – kémiailag stabilabb anyaggal – kell bevonni. Ez általában nikkel, cink, epoxigyanta, műanyag vagy gumi.
Ebben a cikkben áttekintést talál a neodímium mágnesek legfontosabb fizikai tulajdonságairól.
Hőellenállás
A neodímium mágnes anyaga az N##LL rövidítéssel írható fel, ahol:
- N a neodímium mágnest jelenti
- ## egy kétjegyű szám 28-tól 55-ig. Ez a maximális energikai összeget jelenti MGOe egységekben. Minél magasabb a szám, annál erősebb a mágnes.
- LL egy betűpár, ami a mágnes hőellenállását jelöli.
Ha a neodímium mágnes a maximális üzemi hőmérséklet fölé melegszik, akkor a mágnes tartósan veszíteni kezd az erejéből. Minél jobban felmelegszik, annál nagyobb százalékban veszít a húzóerőből. A Curie-hőmérséklet az a hőmérséklet, amelynél a mágnes minden húzóerejét tartósan elveszíti.
Mind a maximális üzemi hőmérséklet, mind a Curie-hőmérséklet leolvasható az LL-kódról:
LL kód | Maximális üzemi hőmérséklet | Curie-hőmérséklet |
---|---|---|
kód nélkül | 80 °C | 310 °C |
M | 100 °C | 320 °C |
H | 120 °C | 320 – 350 °C |
SH | 150 °C | 340 – 360 °C |
UH | 180 °C | 350 – 380 °C |
EH | 200 °C | 350 – 380 °C |
AH | 240 °C | 350 – 380 °C |
A táblázatban szereplő adatok csak durva becslések. A hőellenállás a mágnes alakjától és környezetétől is függ. Több információ a magas és alacsony hőmérsékletek és mágnesek cikkben olvasható.
Mágneses tulajdonságok
Az alábbi táblázat a leggyakrabban használt anyagok tulajdonságait mutatja:
Anyag | Remanencia (Br) |
Koercitív erő (Hc) | Maximális energetikai összeg (BH)max |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normális (Hcb) |
Intrinzik (Hci) |
|||||||
mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |
N30 | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥796 | ≥10 | ≥955 | ≥12 | 233-247 | 28-31 |
N33 | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥836 | ≥10,5 | ≥955 | ≥12 | 247-271 | 31-34 |
N35 | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 |
N38 | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 |
N40 | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥907 | ≥11,4 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 |
N42 | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥915 | ≥11,5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 |
N45 | 1320-1380 | 13,2-13,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 |
N48 | 1380-1420 | 13,8-14,2 | ≥836 | ≥10,5 | ≥955 | ≥12 | 366-390 | 46-49 |
N50 | 1400-1450 | 14,0-14,5 | ≥796 | ≥10,0 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 |
N52 | 1430-1480 | 14,3-14,8 | ≥796 | ≥10,0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 |
N55 | 1450-1510 | 14,5-15,1 | ≥796 | ≥10,0 | ≥876 | ≥11 | 406-438 | 52-55 |
M | ||||||||
N30M | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥796 | ≥10 | ≥1114 | ≥14 | 223-247 | 28-31 |
N33M | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥836 | ≥10,5 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 |
N35M | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 |
N38M | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 |
N40M | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 |
N42M | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥955 | ≥12,0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 |
N45M | 1320-1380 | 13,2-13,8 | ≥955 | ≥12,5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 |
N48M | 1360-1430 | 13,6-14,3 | ≥1027 | ≥12,9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 |
N50M | 1400-1450 | 14,0-14,5 | ≥1033 | ≥13,0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 |
H | ||||||||
N30H | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥796 | ≥10,0 | ≥1353 | ≥17 | 223-247 | 28-31 |
N33H | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥836 | ≥10,5 | ≥1353 | ≥17 | 247-271 | 31-34 |
N35H | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥10,9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 |
N38H | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 |
N40H | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 |
N42H | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥955 | ≥12,0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 |
N45H | 1320-1360 | 13,2-13,6 | ≥963 | ≥12,1 | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 |
N48H | 1370-1430 | 13,7-14,3 | ≥995 | ≥12,5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 |
SH | ||||||||
N30SH | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥804 | ≥10,1 | ≥1592 | ≥20 | 223-247 | 28-31 |
N33SH | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥844 | ≥10,6 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 |
N35SH | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 |
N38SH | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥907 | ≥11,4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 |
N40SH | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥939 | ≥11,8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 |
N42SH | 1280-1320 | 12,8-13,2 | ≥987 | ≥12,4 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 |
N45SH | 1320-1380 | 13,2-13,8 | ≥1003 | ≥12,6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 |
UH | ||||||||
N28UH | 1020-1080 | 10,2-10,8 | ≥764 | ≥9,6 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 |
N30UH | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥812 | ≥10,2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 |
N33UH | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥852 | ≥10,7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 |
N35UH | 1180-1220 | 11,8-12,2 | ≥860 | ≥10,8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 |
N38UH | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥876 | ≥11,0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 |
N40UH | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 |
EH | ||||||||
N28EH | 1040-1090 | 10,4-10,9 | ≥780 | ≥9,8 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 |
N30EH | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥812 | ≥10,3 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 |
N33EH | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥836 | ≥10,5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 |
N35EH | 1170-1220 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 |
N38EH | 1220-1250 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥2388 | ≥30 | 287-310 | 36-39 |
AH | ||||||||
N28AH | 1040-1090 | 10,4-10,9 | ≥787 | ≥9,9 | ≥2624 | ≥33 | 207-231 | 26-29 |
N30AH | 1080-1130 | 10,8-11,3 | ≥819 | ≥10,3 | ≥2624 | ≥33 | 223-247 | 28-31 |
N33AH | 1130-1170 | 11,3-11,7 | ≥843 | ≥10,6 | ≥2624 | ≥33 | 247-271 | 31-34 |
A táblázatban kilogauss (kGs), kilooersted (kOe) ,megagauss-oersted (MGOe), Tesla (T), kiloamper per méter (kA / m) vagy kilojoule per köbméter (kA / m3 ) mértékegységek vannak használva – az szerint, amelyiket használni akarja. Ezek az egységek között a következő kapcsolatok érvényesek:
- T = 10 kGs
- kA/m = 0,01257 KOe
- MGOe = 0,1257 kJ/m3
Mechanikai és egyéb tulajdonságok
Tulajdonság | Mértékegység |
---|---|
Sűrűség | 7.4-7.5 g/cm3 |
Hőkapacitás | 350-500 J/(kg.°C) |
Hőtágulás együtthatója a mágnesezettség irányában | 5.2 x 10-6 /°C |
Hőtágulás együtthatója a mágnesezettség irányára merőlegesen | -0.8 x 10-6 /°C |
Húzószilárdság | 950 MPa |
Szakítószilárdság | 80 MPa |
Vickers-keménység | 560-600 |
Young modulus | 160 GPa |
A megfelelő mágnest keresi?
Ha tanácsra lenne szüksége, hogy melyik mágnes a céljainak legmegfelelőbb, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben a bolt@orodian.hu címen vagy telefonon a +36-1-901-0030 hívószámon. Segítünk megtalálni a mágnest. Egyedi mágnesek készítését is vállaljuk.